شكل المنتج بوتقة النيوبيوم
| اسم المنتج | شكل | نقاء | السعة (مل) | الأبعاد (مم) |
| بوتقة النيوبيوم | دائري | 99%-99.99% | 1-2000 | حسب الرسم |
| بوتقة النيوبيوم | مخروطي | 99%-99.99% | 1-2000 | حسب الرسم |
| بوتقة النيوبيوم | مربع | 99%-99.99% | 1-2000 | حسب الرسم |
| بوتقة النيوبيوم | مستطيلة | 99%-99.99% | 1-2000 | حسب الرسم |
| بوتقة النيوبيوم | أسطواني | 99%-99.99% | 1-2000 | حسب الرسم |
| بوتقة النيوبيوم | قارب | 99%-99.99% | 1-2000 | حسب الرسم |
التعبئة والتغليف الرئيسية لمنتج بوتقة النيوبيوم
| اسم المنتج | كمية | التعبئة والتغليف | تفاصيل |
| بوتقة النيوبيوم | 1 - 10 عنصر | كرتون | كيس من البلاستيك فراغ + كرتون |
| بوتقة النيوبيوم | 10 - 30 عنصر | كرتون / صندوق خشبي | كيس من البلاستيك فراغ + كرتون/صندوق خشبي |
| بوتقة النيوبيوم | أكبر من أو يساوي 50 عنصرًا | صندوق خشبي | كيس من البلاستيك فراغ + صندوق خشبي |









